Die BVB plant die Umstellung der gesamten Busflotte auf batterieelektrische Busse (E-Busse) bis 2027. Die Flotte wird damit umweltfreundlicher und leiser als die heutigen Busse. Wir setzen so die gesetzliche Vorgabe um, dass im Kanton Basel-Stadt ab 2027 der gesamte öV mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden muss.
Mit der Inbetriebnahme des ersten vollständig batteriebetriebenen Elektro-Gelenkbusses im Februar 2019 haben wir den Grundstein für eine elektrische Zukunft im Busbereich gelegt. Im November 2022 sind die ersten von 65 E-Bussen bei uns eingetroffen, die bis Dezember 2023 in Betrieb gehen werden.
Die Umstellung auf E-Busse ist komplex und beinhaltet neben der Beschaffung von E-Bussen auch umfangreiche Anpassungen an der Infrastruktur.
Die letzten Meilensteine auf dem Weg hin zum Bussystem 2027:
14. November 2023 | Umstellung der Linie 30 auf Elektrobetrieb | |||
|
|
|||
23. Oktober 2023 | Inbetriebnahme des Provisoriums Messehalle 3 und Umstellung der Linie 36 auf Elektrobetrieb | |||
|
|
|
||
4. September 2023 | Die ersten E-Gelenkbusse nehmen den Fahrgastbetrieb auf (eCitaro G) | |||
|
|
|
||
27. Juni 2023 | Anlieferung der ersten E-Gelenkbusse (eCitaro G, Video) | |||
|
|
|||
16. Januar 2023 | Start Fahrgastbetrieb der ersten E-Doppelgelenkbusse auf der Linie 50 (lighTram, Video) | |||
|
||||
19. Dezember 2022 | Start Fahrgastbetrieb erste E-Normalbusse (eCitaro, Video) und Inbetriebnahme Provisorium Klybeck | |||
|
||||
8. November 2022 | Anlieferung des ersten E-Doppelgelenkbusses (lighTram, Video) | |||
|
||||
4. November 2022 | Anlieferung des ersten E-Normalbusses (eCitaro, Video) | |||
|
||||
Frühling 2022 | Die Bauarbeiten für die Anpassungen der Haltestelleninfrastruktur auf der Linie 50 für den Einsatz der E-Doppelgelenkbusse und bei zwei Haltestellen mit Gelegenheitsladestationen haben begonnen. | |||
|
||||
November 2021 | Die Bauarbeiten auf den Provisorien Klybeck und Messehalle 3 haben begonnen. | |||
|
||||
September 2021 | Die BVB und HESS unterzeichnen den Vertrag für die Beschaffung von acht E-Doppelgelenkbussen (Medienmitteilung vom 2.9.2021). Auch der Vertrag mit der EvoBus (Schweiz) AG (heute Daimler Buses Schweiz AG) für die Beschaffung von 57 E-Normal- und E-Gelenkbussen wird im September 2021 unterzeichnet. | |||
|
||||
Mai 2021 | Die BVB entscheidet, E-Busse von Hess und EvoBus (heute Daimler Buses Schweiz AG) zu beschaffen. Sie sollen zwischen Herbst 2022 und Frühling 2023 in Betrieb gehen (Medienmitteilung vom 18.5.2021). | |||
|
||||
April 2021 | Die BVB vergibt nach einer öffentlichen Ausschreibung die Aufträge für die Bauherrenvertretung und den Generalplaner für die neue Garage Rank. | |||
|
||||
Dezember 2020 | Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt stimmt dem Darlehensbegehren für das Bussystem in Höhe von rund 360 Millionen Franken zu (Medienmitteilung vom 9.12.2020). | |||
|
||||
September 2020 | Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt überweist den Ratschlag zur Finanzierung des Bussystems 2027 an den Grossen Rat. Die BVB startet die öffentliche Ausschreibung von 62 E-Bussen sowie Planungsleistungen für den Neubau der Garage Rank (Medienmitteilung vom 17.9.2020). | |||
|
||||
Februar 2019 | Der «Stromnibus», der erste E-Gelenkbus der BVB-Geschichte, geht in einen einjährigen Testbetrieb (Medienmitteilung vom 7.2.2019). | |||
|
Die nächsten Schritte auf dem Weg hin zum Bussystem 2027:
2024 | Baubeginn für den Neubau der Garage Rank (zuerst Rückbau der bestehenden Garage Rank, ab 2025 Baubeginn Neubau Garage Rank) | |
|
||
2027 | Anlieferung zweite Tranche von Elektrobussen und Ablösung der letzten Dieselbusse | |
|
||
2027 | Inbetriebnahme Neubau Garage Rank | |
Das gesamte Bussystem erklärt in drei Minuten:
So sehen die neuen E-Busse aus: