Die BVB plant die Umstellung der gesamten Busflotte auf batterieelektrische Busse (E-Busse) bis 2027. Die Flotte wird damit umweltfreundlicher und leiser als die heutigen Busse. Wir setzen so die gesetzliche Vorgabe um, dass im Kanton Basel-Stadt ab 2027 der gesamte öV mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden muss.
Mit der Inbetriebnahme des ersten vollständig batteriebetriebenen Elektro-Gelenkbusses im Februar 2019 haben wir den Grundstein für eine elektrische Zukunft im Busbereich gelegt. 2022/2023 sind die ersten 65 E-Busse angeliefert worden und in den Fahrgastbetrieb gegangen.
Die Umstellung auf E-Busse ist komplex und beinhaltet neben der Beschaffung von E-Bussen auch umfangreiche Anpassungen an der Infrastruktur.
Die letzten Meilensteine auf dem Weg hin zum Bussystem 2027:
10. Juni 2024 | Beginn des Rückbaus der bestehenden Garage Rank (Medienmitteilung vom 4. Juni 2024) | |
|
|
|
19. Dezember 2023 | Die letzten vier Gasgelenkbusse werden abgeholt. Die Hälfte unserer Busflotte besteht nun aus E-Bussen. | |
|
|
|
14. November 2023 | Umstellung der Linie 30 auf Elektrobetrieb | |
|
|
|
23. Oktober 2023 | Inbetriebnahme des Provisoriums Messehalle 3 und Umstellung der Linie 36 auf Elektrobetrieb | |
|
|
|
4. September 2023 | Die ersten E-Gelenkbusse nehmen den Fahrgastbetrieb auf (eCitaro G) | |
|
|
|
27. Juni 2023 | Anlieferung der ersten E-Gelenkbusse (eCitaro G, Video) | |
|
|
|
16. Januar 2023 | Start Fahrgastbetrieb der ersten E-Doppelgelenkbusse auf der Linie 50 (lighTram, Video) |
Die nächsten Schritte auf dem Weg hin zum Bussystem 2027:
2024 | Abschluss Rückbau bestehende Garage Rank | |
|
||
2025 | Start Bauarbeiten Neubau Garage Rank | |
|
|
|
2025 | Öffentliche Ausschreibung zur Beschaffung von weiteren 61 E-Bussen | |
|
||
2027 | Inbetriebnahme Neubau Garage Rank und von 61 weiteren E-Bussen | |
Das gesamte Bussystem erklärt in drei Minuten:
So sehen die neuen E-Busse aus: