
La BVB prévoit de remplacer l’ensemble de leur flotte de bus par des bus électriques à batterie (E-Bus) d’ici 2027. La flotte sera ainsi plus écologique et plus silencieuse que les bus actuels. Nous mettons ainsi en œuvre l’exigence légale selon laquelle, dans le canton de Bâle-Ville, l’ensemble des transports publics devra fonctionner à partir de 2027 avec 100 pour cent d’énergie renouvelable.
Avec la mise en service du premier bus articulé électrique fonctionnant entièrement sur batterie en février 2019, nous avons posé la première pierre d’un avenir électrique dans le domaine des bus. En novembre 2022, nous avons reçu les premiers des 65 bus électriques qui ont tous été mis en service avant la fin 2023.
Le passage aux bus électriques est complexe et implique, outre l’acquisition de bus électriques, d’importantes adaptations de l’infrastructure.
Les derniers jalons sur la voie du système de bus 2027 :
| 30 septembre 2026 | Avec l’installation d’une fosse d’inspection, la première grande installation a été mise en place avec succès dans le nouveau garage Rank (Video). | |||
|
|
|
|||
| 10 septembre 2026 | Fête de fin de gros œuvre du nouveau garage Rank | |||
|
|
|
|||
| Juin 2026 | Le gros œuvre du nouveau garage Rank est achevé. | |||
|
|
|
|||
| 18 décembre 2025 | Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a approuvé une enveloppe d’environ 13,96 millions de francs pour l’acquisition de onze bus articulés électriques supplémentaires. Ceux-ci sont nécessaires pour mettre en œuvre les améliorations de l’offre prévues dans le cadre du programme de transports publics 2026-2028. | |||
|
|
|
|||
| 23 septembre 2025 | Le Conseil d’État du canton de Bâle-Ville approuve l’octroi d’environ 4,4 millions de francs pour l’acquisition de onze bus à double articulation électriques pour la ligne 30, y compris l’adaptation des arrêts (communiqué de presse du Conseil d’État du 23 septembre 2025). | |||
|
|
|
|||
| Février 2025 | Début des travaux de construction du nouveau garage Rank (communiqué de presse du 28 janvier 2025) | |||
|
|
|
|||
| Octobre 2024 | La démolition du garage Rank est terminée. | |||
|
|
|
|||
| 10 juin 2024 | Début du démantèlement du garage Rank existant (communiqué de presse du 4 juin 2024) | |||
|
|
|
|||
| 19 décembre 2023 | Les quatre derniers bus articulés au gaz sont enlevés. La moitié de notre flotte de bus est désormais composée de bus électriques. | |||
|
|
|
|||
| 14 novembre 2023 | Conversion de la ligne 30 en mode électrique | |||
|
|
|
|||
| 23 octobre 2023 | Mise en service du hall d’exposition provisoire 3 et conversion de la ligne 36 à l’électrique. | |||
|
|
|
|||
| 4 septembre 2023 | Les premiers bus articulés électriques entrent en service pour les passagers (eCitaro G) | |||
|
|
|
|||
| 27 juin 2023 | Livraison des premiers bus articulés électriques (eCitaro G, Video) | |||
|
|
|
|||
| 16 janvier 2023 | Début de l’exploitation des premiers bus E à double articulation sur la ligne 50 (lighTram, Video) | |||
Les prochaines étapes vers le système de bus 2027 :
| 2026 | Acquisition/production de nouveaux bus électriques | |
|
|
||
| 2027 | Mise en service du nouveau garage Rank et d’autres bus électriques | |
|
|
||
L’ensemble du système de bus expliqué en trois minutes :
Voici à quoi ressemblent les nouveaux bus électriques :







