Zahlen & Fakten
| Beförderte Personen 1) | |
|---|---|
| Tramlinien | 89'314'305 |
| Autobuslinien | 34'185'667 |
| Total: | 123'499'972 |
| Personenkilometer 1) | |
| Tramlinien | 178'291'361 |
| Autobuslinien | 87'135'428 |
| Total: | 265'426'789 |
| Linienlängen in km | |
| Tram (8 Linien) | 62.2 |
| Bus (12 Linien) | 101.6 |
| Total: | 163.8 |
| Rollmaterialbestand (Linienverkehr) | |
| Tram-Motorwagen | 125 |
| Tram-Anhängewagen | 76 |
| Trolleybusse 2) | 0 |
| Busse | 89 |
| Total: | 290 |
| Rollmaterialbestand (Oldtimer) | |
| Tram-Motorwagen | 8 |
| Tram-Anhängerwagen | 9 |
| Busse | 1 |
| Total: | 18 |
| Fahrleistung (Mio. Wagenkilometer) | |
| Tram | 11.05 |
| Trolleybus | 0.21 |
| Bus | 4.92 |
| Vertragslinien | 0.71 |
| Total: | 16.89 |
| Finanzielle Kennzahlen (in Mio. CHF) | |
| Verkehrsertrag | 112.96 |
| Leistungsauftrag Kanton BS | 54.57 |
| Personalaufwand | 111.34 |
| Abschreibungen | 24.76 |
| Tarifverbund Nordwestschweiz | |
| Einnahmen 2008 (in Mio. CHF): | |
| Abonnemente | 154.69 |
| Mehrfahrtenkarten | 10.47 |
| Einzelbillette + Tageskarten | 41.32 |
| GA- und 1/2-Preis-Anteil | 14.11 |
| Diverses | 3.33 |
| Total | 223.92 |
| Einnahmenanteil BVB | 111.22 |
| Wohnbevölkerung Kanton Basel-Stadt | 188'816 |
| Pro Monat durchschnittlich verkaufte U-Abos | |
| Kanton BS | 70'906 |
| Tarifverbund Nordwestschweiz (insgesamt) | 170'689 |
| Personalbestand | |
| auf 100%-Stellen aufgerechnet | |
| Direktion | 3 |
| Personalabteilung | 10 |
| Betrieb + Netz | 634 |
| Betriebsabteilung exkl. Fahr-/Kontrolldienst | 44.7 |
| Wagenführer, Chauffeure, Kontrolldienst | 547.2 |
| Bahninfrastruktur | 96 |
| Technik Fahrzeuge | 188 |
| Leitung, Werkstatt | 99.2 |
| Depots, Garage | 85 |
| Lernende und Praktikanten | 18 |
| Finanzen | 33 |
| Finanzabteilung | |
| Lehrlinge | |
| Marketing und Verkauf | 34 |
| Total | 1016 |
1) inkl. grenzüberschreitende Linien
2) Trolleybusbetrieb bis 30.06.2008

