Be 6/8 (301-328)

Technische Daten
| Inbetriebnahme: | 2001-2002 |
| Erbauer: | Siemens Duewag Schienenfahrzeuge GmbH (Krefeld, D) |
| Länge über Puffer: | 42’860 mm |
| Grösste feste Breite: | 2’300 mm |
| Grösste feste Höhe: | 3'710 mm |
| Achsabstand: | 1'800 mm |
| Tara-Gewicht: | 47'868 kg |
| Total Sitz-/Stehplätze: | 253 (90+1/163) |
| V max: | 65 km/h |
| Motoren: | 6 S-E ITB 1422-0GA03 2 à 136 PS |
