Fenstertransparente

(Preise in CHF)
Anzahl | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 8 Monate | 10 Monate | 12 Monate |
50 | 2'090.-- | 2'640.-- | 3'190.-- | 3'740.-- | 4'290.-- | 4'840.-- | 5'940.-- | 7040.-- | 8'140.-- |
100 | 4'070.-- | 5'170.-- | 6'270.-- | 7'370.-- | 8'470.-- | 9'570.-- | 11'770.-- | 13.970.-- | 16'170.-- |
150 | 5'940.-- | 7'590.-- | 9'240.-- | 10'890.-- | 12'540.-- | 14'190.-- | 17'490.-- | 20'790.-- | 24'090.-- |
200 | 7'700.-- | 9'900.-- | 12'100.-- | 14'300.-- | 16'500.-- | 18'700.-- | 23'100.-- | 27'500.-- | 31'900.-- |
300 | 10'890.-- | 14'190.-- | 17'490.-- | 20'790.-- | 24'090.-- | 27'390.-- | 33'990.-- | 40'590.-- | 47'190.-- |
400 | 14'080.-- | 18'480.-- | 22'880.-- | 27'280.-- | 31'680.-- | 36'080.-- | 44'880.-- | 53'680.-- | 62'480.-- |
| Tarif | gültig ab 1.1.2009 (exklusive Mehrwertsteuer). |
| BK | den Werbeagenturen wird 5% BK gewährt. Diese Kommission wird direkt von der Rechnung abgezogen. |
| Nebenkosten | Sujetwechsel während der Vertragsdauer: CHF 20.-- pro Stück. |
| Format | 50 cm breit, 25 cm hoch |
| Ausführung | Selbstklebende, wetterbeständige Folie (wird nur von aussen geklebt), Deckfolie angeschlitzt, Druck kann ein- oder beidseitig lesbar sein. |
| Linienwahl | nicht möglich |
| Herstellung | erfolgt durch den Kunden (im Preis nicht inbegriffen) |
| Liefermenge | Ca. 10 bis 30 Stück mehr als die gebuchte Menge, je nach Aushangdauer. |
| Lieferdatum | spätestens 15 Tage vor Aushangbeginn |
| Lieferadresse | BVB Tramdepot Dreispitz Verkehrsmittelwerbung Münchensteinerstasse 101 4052 Basel |
| Kontakt | T: +41 (0)61 685 12 21/70, F: +41 (0)61 685 12 24, werbung@bvb.ch |
Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der BVB. (AGB).
Diese Seite als PDF (Fenstertransparente)